Sitzung
SR/146/2023
Gremium
Stadtrat
Raum
Kulturhaus, Straße der Jugend 41 in Tangerhütte
Datum
15.02.2023
Zeit
19:00-21:22 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N | BK zum TOP 4: welche Straßenausbausatzung ab welchen Datum-Uchtdorf | ||
N | BK zum TOP 4: welche Angebote durch welche Firmen in 2010_Straßenbau in Uchtdorf | ||
N | BK zum TOP 4: Einsicht in Ausschreibungsunterlagen Straßenbaumaßnahmen 2010-Uchtofr | ||
N | BK zum TOP 4: Zustand Kinderspielplatz in Uchtdorf im Mahlpfuhler Weg | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 5 | |||
Ö 6 |
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 23, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | BV 1000/2023 | |
Ö 7 |
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 24, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | BV 998/2023 | |
Ö 8 |
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 24, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | BV 999/2023 | |
Ö 9 |
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 24, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | BV 991/2023 | |
Ö 10 |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 18, Nein: 3, Enthaltungen: 2, Befangen: 1 | BV 969/2022 | |
Ö 11 |
Beschluss: abweichender Beschluss Abstimmung: Ja: 22, Nein: 1, Enthaltungen: 1 | BV 987/2023 | |
Ö 12 |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 2, Enthaltungen: 1 | BV 988/2023 | |
Ö 13 |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 17, Nein: 3, Enthaltungen: 3 | BV 995/2023 | |
Ö 14 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N | BK zum TOP 14: am Mahlpfuhler Dorfteich - Bänke beschädigt | ||
N | BK zum TOP 14: Schäden am Deich -Verteidigungsweg Weißwarte Richtung Köckte | ||
N | BK zum TOP 14: Ablagerung von Müll an der Straße der Jugend bei der "alten Aschkuhle" | ||
N | BK zum TOP 14: Friedhofsweg Tangerhütte - wildes Parken | ||
N | BK zum TOP 14: Begutachtung Friedhofsmauer Tangerhütte | ||
N | BK zum TOP 14: Stand Dach Schwimmhalle Tangerhütte | ||
N | BK zum TOP 14: schlechter Belag - Breite Straße Tangerhütte | ||
N | BK zum TOP 14: Schäden am Deich -Verteidigungsweg Weißwarte Richtung Köckte | ||
N | BK zum TOP 14: Straßenbau in Grieben vom WVSO-Treff vor Baumaßnahme | ||
N 15 | Abstimmung über die Niederschriften der letzten nicht öffentlichen Sitzungen des Stadtrates vom 02.11.2022 und 14.12.2022 | ||
N 16 | Informationen des Bürgermeisters | ||
N 17 | Anfragen und Anregungen, Sonstiges | ||
N | BK zum TOP 17: Stand Grundstückskauf im Windberger Raum -Rettungswache | ||
N 18 | Festlegung Vergabekriterien | ||
N 19 | Personalangelegenheit | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 20 | |||
Ö 21 | |||
Ö 22 |