Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Markus Fettback | Vorsitz SA | Vorsitz SA Vorsitz | Vorsitz | Vorsitz SA | Vorsitz SA |
Mitglieder | |||||
Edith Braun | SA | SA Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Petra Fischer | SA | SA Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Werner Jacob | SA | SA Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Thomas Mildt | SA | SA Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Björn Paucke | SA | SA Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Alexandra Schleef | SA | SA Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Dr. Anita Schupet | SA | SA Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Dennis Weiß | SA | SA Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
sachkundige Einwohner | |||||
Torsten Fettback | sachk. Einwohner | sachk. Einwohner Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | sachk. Einwohner | sachk. Einwohner |
Astrid Göttler | sachk. Einwohner | sachk. Einwohner Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | sachk. Einwohner | sachk. Einwohner |
Lukas Reddigan | sachk. Einwohner | sachk. Einwohner Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | sachk. Einwohner | sachk. Einwohner |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Ralf-Peter Bierstedt | Fraktion SPD, SR, SA, DIN-Deich | Fraktion SPD, SR, SA, DIN-Deich Mitglied | Mitglied | 02.07.2024 | bis 02.07.2024 | Fraktion SPD, SR, SA, DIN-Deich | Fraktion SPD, SR, SA, DIN-Deich | |
Marcus Graubner | Vorsitz Fraktion CDU/FDP, SR, SA, OR Tangerhütte | Vorsitz Fraktion CDU/FDP, SR, SA, OR Tangerhütte Mitglied | Mitglied | 02.07.2024 | bis 02.07.2024 | Vorsitz Fraktion CDU/FDP, SR, SA, OR Tangerhütte | Vorsitz Fraktion CDU/FDP, SR, SA, OR Tangerhütte | |
Daniel Wegener | WG Zukunft, SR, SA | WG Zukunft, SR, SA Mitglied | Mitglied | 02.07.2024 | bis 02.07.2024 | WG Zukunft, SR, SA | WG Zukunft, SR, SA | |
Sven Wegener | Fraktion Die Linke, SR, SA | Fraktion Die Linke, SR, SA Mitglied | Mitglied | 02.07.2024 | bis 02.07.2024 | Fraktion Die Linke, SR, SA | Fraktion Die Linke, SR, SA |