Sitzung
SR/168/2023
Gremium
Stadtrat
Raum
Kulturhaus, Straße der Jugend 41 in Tangerhütte
Datum
08.11.2023
Zeit
19:00-21:39 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N | BK zum TOP 4: Möbelreste und Unrat am Neustädter Ring 66 | ||
N | BK zum TOP 4: Müll und Unrat am Container_Friedhof Tangerhütte | ||
N | BK zum TOP 4: Müll, Unrat und Dreck | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 5 | |||
Ö 6 |
Beschluss: vertagt | BV 1102/2023 | |
Ö 7 |
Beschluss: abweichender Beschluss Abstimmung: Ja: 21, Nein: 1, Enth.: 0 | BV 1103/2023 | |
Ö 8 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N | BK zum TOP 8: Kuratoriumswahlen | ||
N | BK zum TOP 8: Schließzeiten Hort Grieben | ||
N | BK zum TOP 8: Laubcontainer Parkstraße Weißewarte | ||
N | BK zum TOP 8: Gutachten über Kreuzung Bahnhof | ||
N | BK zum TOP 8: Gullydeckel Bismarckstraße | ||
N | BK zum TOP 8: Seniorenbetreuerin Bittkau | ||
N 9 | Abstimmung über die Niederschrift der letzten nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates | ||
N 10 | Informationen des Bürgermeisters | ||
N 11 | Anfragen und Anregungen, Sonstiges | ||
N | BK zum TOP 11: tiefes Schlagloch_im Zingelweg in Mahlpfuhl | ||
N | BK zum TOP 11: Landstraße nach Schernebeck blaue Säcke_Müll | ||
N | BK zum TOP 11: Gespräche mit ehem. Mitarbeiter Kita "Anne-Frank" | ||
N | BK zum TOP 11: Sachstand Ansprüche auf entstandene Planungskosten_Firma Stute | ||
N | BK zum TOP 11: Rechtsstreit Mitarbeiterin Kita "Anne-Frank" | ||
N 12 | Einentscheidung des Bürgermeisters gem. § 65 Abs. 4 KVG LSA | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 13 | |||
Ö 14 | |||
Ö 15 |