Sitzung
Scher/045/2022
Gremium
Ortschaftsrat Schernebeck
Raum
Gemeindehaus, Budenstraße 10 in Schernebeck
Datum
17.05.2022
Zeit
19:30-21:35 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 | |||
| Ö 5 | |||
| Ö 6 | |||
| Ö 7 | |||
| Ö | |||
| Ö | |||
| Ö | |||
| Ö | |||
| Ö | |||
| Ö 8 |
Beschluss: einstimmig empfohlen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 0, Enth.: 0 | BV 846/2022 | |
| Ö 9 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N | BK TOP 9 - Kurvenproblem - 'Seppien - L 63 | ||
| N | BK TOP 9 - Streusandkästen | ||
| N | BK TOP 9 - Anstrich Stau- und Grabenkonzept | ||
| N 10 | Abstimmung der nicht öffentlichen Niederschrift der letzten Sitzung des Ortschaftsrates vom 24.01.2022 | ||
| N 11 | Anfragen, Anregungen und Mitteilungen | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 12 | |||
