Sitzung
HA/108/2023
Gremium
Haupt-, Finanz- und Vergabeausschuss
Raum
Kulturhaus, Straße der Jugend 41 in Tangerhütte
Datum
28.08.2023
Zeit
19:00-21:15 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Ö 5 | |||
Ö 6 |
Beschluss: abweichender Beschluss Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | BV 1059/2023 | |
Ö 7 |
Beschluss: einstimmig empfohlen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | BV 1065/2023 | |
Ö 8 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N | BK zum TOP 8: Einsicht in Planungsunterlagen der Fachämter | ||
N | BK zum TOP 8: Liste von Werkzeuge und wo eingekauft_Gemeindearbeiter | ||
N | BK zum TOP 8: Rosenbeet von Unkraut bereinigen_Ortschaft Grieben | ||
N | BK zum TOP 8: Gefahrenquelle Nähe von Klein Schwarzlosen_ein Meter tiefes Loch | ||
N | BK zum TOP 8: Standort Lüderitz_Jugendarbeit und Jugendclub | ||
N | BK zum TOP 8: Umgang mit der Anordnung der Kommunalaufsicht_Haushaltssperre | ||
N 9 | Abstimmung über die Niederschriften der letzten nicht öffentlichen Sitzungen des Ausschusses vom 12.06.2023 und 21.06.2023 | ||
N 10 | Information des Ausschussvorsitzenden | ||
N | BK zum TOP 11: Zaunteile vom Wildpark für Spielplatz Mahlpfuhl | ||
N | BK zum TOP 11: fehlende Pflasterung am MZH Lüderitz | ||
N | BK zum TOP 11: PV-Anlage auf/ im Wildpark Weißewarte | ||
N 11 | Anfragen und Anregungen, Sonstiges | ||
N | BK zum TOP 11: Planungskosten und tatsächliche Kosten für 3 Objekte | ||
N 12 | Information zum Bebauungsplanverfahren | ||
N 13 | Grundstücksangelegenheit Uchtdorf | ||
N 14 | Grundstücksangelegenheit Demker | ||
N 15 | Vergabe von Bauleistungen | ||
N 16 | Vergabe von Bauleistungen | ||
N | BK zum TOP 16: Standort Löschbrunnen in Ringfurth? | ||
N 17 | Vergabe von Bauleistungen | ||
N 18 | Vergabe von Planungsleistungen | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 19 | |||
Ö 20 | |||
Ö 21 |