Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Ö 5 | |||
Ö 6 |
Beschluss: einstimmig empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | BV 537/2021 | |
Ö 7 |
Beschluss: mehrheitlich empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | BV 559/2021 | |
Ö 8 |
Beschluss: mehrheitlich empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | BV 562/2021 | |
Ö 9 |
Beschluss: einstimmig empfohlen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | BV 563/2021 | |
Ö 10 |
Beschluss: mehrheitlich empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | BV 564/2021 | |
Ö 11 |
Beschluss: mehrheitlich empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | BV 565/2021 | |
Ö 12 |
Beschluss: Zurückweisung in Ortschaftsrat Abstimmung: Ja: 7, Nein: 2, Enthaltungen: 0 | BV 560/2021 | |
Ö 13 |
Beschluss: einstimmig empfohlen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | BV 566/2021 | |
Ö 14 |
Beschluss: mehrheitlich abgelehnt Abstimmung: Ja: 3, Nein: 4, Enthaltungen: 1 | BV 610/2021 | |
Ö 15 |
Beschluss: von Tagesordnung abgesetzt | BV 583/2021 | |
Ö 16 |
Beschluss: abweichender Beschluss Abstimmung: Ja: 8, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | BV 591/2021 | |
Ö 17 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 18 | Abstimmung über die Niederschrift der letzten nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses | ||
N 19 | Information des Ausschussvorsitzenden | ||
N 20 | Anfragen und Anregungen, Sonstiges | ||
N 21 | Änderung des Stellenplanes 2021 ff. | ||
N 22 | Personalangelegenheit - dauerhafte Übertragung von Aufgaben an die Amtsleiterinnen | ||
N 23 | Information zur Haushaltsplanung 2022 | ||
N 24 | Übernahmeangebot beweglicher Inventare Kulturhaus Tangerhütte | ||
N 25 | Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher | ||
N 26 | Grundstücksangelegenheit Grieben | ||
N 27 | Grundstücksangelegenheit Grieben | ||
N 28 | Grundstücksangelegenheit Kehnert | ||
N 29 | Vergabeleistungen Tangerhütte | ||
N 30 | Vergabeleistungen Lüderitz | ||
N 31 | Vergabeleistungen Lüderitz | ||
N 32 | Vergabeleistungen Lüderitz | ||
N 33 | Vergabeleistungen Lüderitz | ||
N 34 | Vergabeleistungen Grieben | ||
N 35 | Vergabeleistungen Grieben | ||
N 36 | Vergabeleistungen Grieben | ||
N 37 | Vergabeleistungen Tangerhütte | ||
N 38 | Vergabe von Bauleistungen - Weißewarte | ||
N 39 | Vergabe von Bauleistungen - Weißewarte | ||
N 40 | Vergabe von Bauleistungen- Tangerhütte | ||
N 41 | Vergabe von Bauleistungen - OT Polte | ||
N 42 | Vergabe von Bauleistungen - OT Grieben | ||
N 43 | Vergabe von Bauleistungen - OT Scheeren | ||
N 44 | Vergabe von Bauleistungen - Tangerhütte | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 45 | |||
Ö 46 | |||
Ö 47 |